| SCX Swiss NASCAR CUP 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | Saint-Blaise | Lyss | Meyrin | Gumligen | Saint-Blaise | Saint-Blaise | Langenthal | Genève | Lyss | Saint-Blaise | TOTAL | points | pos. | |||||||||||||||||||||||
| Pilotes | Chrono | Sprint | Long | Chrono | Sprint | Long | Chrono | Sprint | Long | Chrono | Sprint | Long | Chrono | Sprint | Long | Chrono | Sprint | Long | Chrono | Sprint | Long | Chrono | Sprint | Long | Chrono | Sprint | Long | Chrono | Sprint | Long | Points | Diff. | ||||
| 1 | ORSETTI | Gabriel | 6 | 50 | 45 | 6 | 50 | 36 | 5 | 36 | 40 | 5 | 50 | 40 | 4 | 50 | 50 | 473 | 50 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | JEANNERET | Cédric | 5 | 45 | 40 | 1 | 29 | 29 | 3 | 23 | 23 | 4 | 40 | 32 | 1 | 40 | 40 | 355 | -118 | 45 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | FLUCKIGER | Pascal | 40 | 50 | 2 | 40 | 45 | 6 | 45 | 50 | 278 | -77 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | CRUDO | Henry | 14 | 23 | 26 | 20 | 3 | 26 | 45 | 3 | 29 | 36 | 225 | -53 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | PALAZZO | Jo | 4 | 20 | 36 | 23 | 23 | 2 | 26 | 29 | 2 | 32 | 26 | 223 | -2 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | DE BUS "Blindriver" | Olivier | 1 | 23 | 16 | 4 | 36 | 32 | 29 | 36 | 23 | 20 | 220 | -3 | 29 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | SEEGER | Torsten | 10 | 10 | 3 | 45 | 50 | 45 | 50 | 213 | -7 | 26 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | PULVIRENTI | Rino | 3 | 32 | 26 | 20 | 26 | 6 | 36 | 32 | 181 | -32 | 23 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | SCHNEEBERGER | Thomas | 4 | 6 | 5 | 32 | 40 | 29 | 29 | 145 | -36 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | JEANNERET | Raymond | 2 | 26 | 29 | 18 | 18 | 20 | 29 | 142 | -3 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | MOSCA | Allan | 36 | 32 | 20 | 16 | 104 | -38 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | WEBER | Gilles | 5 | 45 | 45 | 95 | -9 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DUCHENE | Yves | 4 | 40 | 45 | 89 | -6 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DE BUS | Jérémy | 2 | 3 | 16 | 16 | 16 | 18 | 71 | -18 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | MOSCA | Remo | 16 | 18 | 16 | 20 | 70 | -1 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | HOFSTETTER | Etienne | 1 | 32 | 36 | 69 | -1 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | JACOT | Blaise | 18 | 2 | 26 | 23 | 69 | 0 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | KOBEL | Markus | 6 | 36 | 26 | 68 | -1 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DUBRET | Stéphane | 32 | 32 | 64 | -4 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | KETTERER | Thierry | 1 | 50 | 0 | 51 | -13 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | WEBER | Thibaud | 29 | 20 | 49 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SEEGER | Matthew | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 | 0 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | HOFSTETTER | Daniel | 2 | 23 | 23 | 48 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SLOWLY | Roland | 18 | 20 | 38 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | DANEL | Bertrand | 20 | 16 | 36 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | FRICK | Dave | 18 | 18 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MOSCA | Tony | 12 | 14 | 26 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BAPTISTA | Ricardo | 8 | 12 | 20 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | WEBER | Philippe | 6 | 8 | 14 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
