| SCX Championnat WTCC 2013 | |||||||||||||||
| Courses de 10 tours | TOTAL | points | pos. | ||||||||||||
| Classement | 14 févr. 13 | 18 avr. 13 | 13 juin 13 | 19 sept. 13 | 14 nov. 13 | ||||||||||
| Pilotes | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Points | ||||
| 1 | JEANNERET | Cédric | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 129 | 25 | 1 | ||||
| 2 | ORSETTI | Gabriel | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 126 | 18 | 2 | ||||
| 3 | WEBER | Gilles | 15 | 10 | 15 | 15 | 18 | 15 | 88 | 15 | 3 | ||||
| 4 | JEANNERET | Raymond | 12 | 15 | 12 | 12 | 51 | 12 | 4 | ||||||
| 5 | BAPTISTA | Ricardo | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 5 | ||||||
| 6 | GONSETH | André | 12 | 12 | 24 | 8 | 6 | ||||||||
| 7 | PALAZZO | Jojo | 10 | 12 | 22 | 6 | 7 | ||||||||
| 8 | JACOT | Blaise | 8 | 6 | 14 | 4 | 8 | ||||||||
| 9 | CRUDO | Henry | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | ||||||||
| 10 | WEBER | Philippe | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | ||||||||
| 11 | MOSCA | Toni | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| 12 | GRETILLAT | Thierry | 0 | ||||||||||||
| 13 | WEBER | Thibaud | 0 | ||||||||||||
| 14 | LAUPER | Laurent | 0 | ||||||||||||
| 15 | WEBER | Steve | 0 | ||||||||||||
| 16 | RICHARD | Serge | 0 | ||||||||||||
| 17 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||||||
| 28 | 0 | ||||||||||||||
| 29 | 0 | ||||||||||||||
| 30 | 0 | ||||||||||||||
