| SCX Championnat LMP 2013 | |||||||||||
| Classement | Courses de 25 tours | TOTAL | points | pos. | |||||||
| Pilotes | 17 janv. 13 | 21 mars 13 | 16 mai 13 | 22 août 13 | 17 oct. 13 | 12 déc. 13 | Points | ||||
| 1 | JEANNERET | Cédric | 18 | 25 | 25 | 15 | 83 | 25 | 1 | ||
| 2 | ORSETTI | Gabriel | 25 | 18 | 15 | 25 | 83 | 18 | 2 | ||
| 3 | WEBER | Gilles | 12 | 18 | 18 | 48 | 15 | 3 | |||
| 4 | JEANNERET | Raymond | 15 | 10 | 12 | 37 | 12 | 4 | |||
| 5 | JACOT | Blaise | 12 | 10 | 10 | 32 | 10 | 5 | |||
| 6 | GRETILLAT | Thierry | 8 | 15 | 8 | 31 | 8 | 6 | |||
| 7 | BAPTISTA | Ricardo | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 | ||||
| 8 | GONSETH | André | 12 | 12 | 4 | 8 | |||||
| 9 | MOSCA | Remo | 10 | 10 | 2 | 9 | |||||
| 10 | PALAZZO | Jojo | 8 | 8 | 1 | 10 | |||||
| 11 | MARTINS | Mauro | 6 | 6 | |||||||
| 12 | MOSCA | Toni | 6 | 6 | |||||||
| 13 | GICOT | Anthony | 4 | 4 | |||||||
| 14 | MOSCA | Allan | 2 | 2 | |||||||
| 15 | CAMELO | Adriano | 1 | 1 | |||||||
| 16 | WEBER | Thibaud | 0 | ||||||||
| 17 | LAUPER | Laurent | 0 | ||||||||
| 18 | CRUDO | Henry | 0 | ||||||||
| 19 | WEBER | Philippe | 0 | ||||||||
| 20 | WEBER | Steve | 0 | ||||||||
| 21 | RICHARD | Serge | 0 | ||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||
| 28 | 0 | ||||||||||
| 29 | 0 | ||||||||||
| 30 | 0 | ||||||||||
| 31 | 0 | ||||||||||
| 32 | 0 | ||||||||||
| 33 | 0 | ||||||||||
